Calories: 250 Per Serving. 📋 Product Details 📋. 😋 Loaded with Rich Flavor & Crunch. 🔥 Family Size Sharing Bag.
| Allergens | Milk, Soy, Wheat |
| Product | Chips |
| Calories Per 100 G/mL | 481 Calories per 100g |
| Labels & Certifications | Fresh Packaged Snack |
| Style | Tortilla Chips |
| Course | Snacks & Appetisers |
| Serving Size | About 28g |
| Calories Per Serving | 250 |
| Regional Cuisine/Region | American |
| Brand | Doritos |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Tortilla Chips |
| Packaging | Sharing Bag |
| Country Of Origin | United States |
| Item Weight | 1.15 lb |
| Product Line | Doritos Tortilla Chips |
Calories: 250 Per Serving. 📋 Product Details 📋. 😋 Loaded with Rich Flavor & Crunch. 🔥 Family Size Sharing Bag.