Vitamins and minerals per serving: Vitamin D 0.1mcg, Calcium 10mg, Iron 0.5mg, Potassium 220mg. Ingredients: Taro, Palm Oil, Sugar, Corn Maltodextrin, Natural Flavors, Salt, Citric Acid, and Malic Acid.
| Expiration Date | 04/2028 |
| Product | Chips |
| Calories Per Serving | 101-200 |
| Regional Cuisine/Region | Chinese |
| Flavor | Lime |
| Calories Per 100 G/mL | 536 |
| Brand | Lays |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Taro Chips |
| Packaging | Sharing Bag |
| Food Specifications | No Artificial Coloring |
| Course | Snacks & Appetisers |
| Country Of Origin | China |
| Unit Quantity | 16.93 |
| UPC | 028400803021 |
Vitamins and minerals per serving: Vitamin D 0.1mcg, Calcium 10mg, Iron 0.5mg, Potassium 220mg. Ingredients: Taro, Palm Oil, Sugar, Corn Maltodextrin, Natural Flavors, Salt, Citric Acid, and Malic Acid.